جدول کامل مشخصات فنی فیلامنت های پرینتر سه بعدی
فیلامنت چیست؟ فیلامنت ماده اصلی پرینترهای سه بعدی FDM است در واقع فیلامنت یک نوع ترموپلاستیک اولیه برای مدل سازی در پرینترهای سه بعدی است فیلامنت pla رایج ترین ماده پرینت سه بعدی مورد استفاده در پرینترهای سه بعدی FDM است pla (پلی لاکتیک اسید ) همچنین به عنوان رزین نشاسته ذرت شناخته می شود در این جدول مشخصات کامل فیلامنت های پرینتر سه بعدی نوشته شده است
جدول مشخصات کامل فیلامنت های پرینتر سه بعدی:
*جهت مشاهده و خرید آنلاین هر کدام از فیلامنت ها میتوانید روی عنوان آن کلیک نمایید.*
(Melt Flow Index (g/10min | (Heat Distortion Temp (C,0.45MPa | (Density (g/cm3 | (Bed Temp (C | (Print Temp (C | Filaments |
5 (190C/2.16kg) | 56 | 1.24 | 25-70 | 190-210 | |
2(190C/2.16kg) | 52 | 1.24 | 25-70 | 205-225 | |
12(220C/10kg) | 78 | 1.04 | 110 | 220-260 | |
15(220C/10kg) | 73 | 1.06 | 110 | 220-260 | |
20(250C/2.16kg) | 64 | 1.23 | No Heat/80 | 230-250 | |
--- | 45 | 0.95 | ---- | 160-300 | |
--- | --- | 1.12 | No Heat | 210-230 | |
--- | --- | 1.14 | No Heat | 210-230 | TPE |
--- | 52 | 1.16 | --- | 70-100 |
جدول مشخصات کامل فیلامنت های کامپوزیتی:
(Melt Flow Index (g/10min | (Heat Distortion Temp (C,0.45MPa | (Density (g/cm3 | (Bed Temp (C | (Print Temp (C | 3D filament |
17(190C/2.16kg) | 45 | 0.70 | 25-70 | 190-220 | |
62(190C/2.16kg) | 50 | 1.27 | 25-70 | 180-210 | |
20(190C/2.16kg) | 52 | 2.46 | 25-70 | 200-220 | |
8(190C/2.16kg) | 52 | 1.48 | 25-70 | 200-220 | |
14(190C/2.16kg) | 52 | 2.46 | 25-70 | 200-220 |
جدول مشخصات کامل فیلامنت های خاص:
(Melt Flow Index (g/10min | (Heat Distortion Temp (C,0.45MPa | (Density (g/cm3 | (Bed Temp (C | (Print Temp (C | 3D filament |
10-15(220C/10kg) | 54 | 1.00 | 90-110 | 220-260 | |
3(200C/5kg) | 80 | 1.05 | 110 | 220-260 | |
--- | --- | 1.25 | (NO HEAT(60-80 | 180-210 | |
10(190C/2.16kg) | 58 | 1.24 | (NO HEAT(60-80 | 190-220 | Color Change |
5(230C/2.16kg) | 50 | 1.12 | 80-110 | 230-260 | |
10(250C/5kg) | 120 | 1.24 | 80 | 240-260 | |
7(250C/5kg) | 120 | 1.35 | 80 | 240-260 | |
5(230C/2.16kg) | 50 | 1.12 | 80-110 | 235-260 |
